FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àçàëèÿ ÌÓÑÒÀÔÈÍÀ | ÇÅË | 9.70 | 1 |
2 | Åêàòåðèíà ÑÅÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 9.50 | 2 |
3 | Äàðüÿ ÁÀËßÑÍÈÊÎÂÀ | ÊÀÇ | 8.44 | 3 |
4 | Ñàìèðà ØÀÉÄÓËÈÍÀ | ÂÃÎ | 5.43 | 4 |
5 | Àëåíà ÎÏÀÐÈÍÀ | ÂËÆ | 5.36 | 5 |
6 | Äàðüÿ ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ | ÊÀÇ | 5.26 | 6 |
7 | Ðàëèíà ÑÈÁÀÃÀÒÎÂÀ | ÂÃÎ | 5.06 | 7 |
8 | Äèíà ÊÀÌÀËÈÅÂÀ | ÂÃÎ | 4.87 | 8 |
9 | Ìèÿ ÔÅÄÎÒÎÂÀ | ÂËÆ | 4.67 | 9 |
Last Update: 27.12.2016 18:51