FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Äèíà ÕÓÑÍÓÒÄÈÍÎÂÀ | ÇÀÈ | 24.16 | 1 |
2 | Äèàíà ØÀÐÈÏÎÂÀ | ÊÀÇ | 23.81 | 2 |
3 | Ìàðèÿ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÎÂÀ | ÊÀÇ | 23.06 | 3 |
4 | Àìåëèÿ ÕÓÑÀÈÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 22.94 | 4 |
5 | Âàëåðèÿ ÑÅÌÅÍÎÂÀ | ×ÅÁ | 21.76 | 5 |
6 | Àìèíà ÌÓÕÀÌÅÄÇßÍÎÂÀ | ÉÎØ | 21.01 | 6 |
7 | Ñîôèÿ ÊÓÏÐÈßÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 20.98 | 7 |
8 | Àííà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ | ×ÅÁ | 20.74 | 8 |
9 | Àìèëÿ ÍÀÑÐÅÒÄÈÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 20.72 | 9 |
10 | Ýâåëèíà ÀÊÑÅÍÎÂÀ | ÑÏÁ | 19.46 | 10 |
11 | Ñàìèðà ÃÀÔÀÐÎÂÀ | ÓÔÀ | 17.86 | 12 |
12 | Êàðèíà ÃÀÍÈÅÂÀ | ÊÀÇ | 17.80 | 13 |
13 | Àðèíà ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ | ×ÅÁ | 17.74 | 14 |
14 | Êèðà ÊÓÇÜÌÈÍÀ | ÇÅË | 15.93 | 15 |
15 | ßðîñëàâà ÁÅËßÊÎÂÀ | ÊÀÇ | 14.69 | 17 |
16 | Ñîôüÿ ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ | ×ÅÁ | 14.62 | 18 |
17 | Àìèíà ÌÓÊÌÈÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 14.42 | 19 |
18 | Îëüãà ÏÀÂËÎÂÀ | ×ÅÁ | 13.20 | 20 |
FNR | Ñîôèÿ ØÀËÓÍÎÂÀ ÂÊ | ÇÅË | ||
FNR | Ìàðèÿ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ ÂÊ | ×ÅÁ |
Last Update: 27.12.2016 18:51