FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ïîëèíà ÌÀËÊÎÂÀ | ÑÎ× | 32.68 | 1 |
2 | Äèàíà ÈÂÀÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 31.83 | 2 |
3 | Êàðèíà ÃÈËÜÌÀÍØÈÍÀ | ÊÀÇ | 31.83 | 3 |
4 | Ðàìèíà ÌÓÑÒÀÔÈÍÀ | ÊÀÇ | 28.65 | 4 |
5 | Ìàéÿ ÍÓÐÊÀÅÂÀ | ÇÀÈ | 28.36 | 5 |
6 | Äèàíà ÄÈÕÒßÐ | ÉÎØ | 27.77 | 6 |
7 | Àäåëÿ ÂÀËÈÀÕÌÅÒÎÂÀ | ÊÀÇ | 27.10 | 7 |
8 | Äàðüÿ ÑÀÄÊÎÂÀ | ÉÎØ | 26.92 | 8 |
9 | Àçàëèÿ ÕÀËÈÌÎÂÀ | ÊÀÇ | 26.85 | 9 |
10 | Àíýëÿ ÎÌÓÐÀËÈÅÂÀ | ÊÀÇ | 26.73 | 10 |
11 | Òàèñèÿ ÀÍÄÐÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 26.11 | 11 |
12 | Ýâåëèíà ÃÓÁÀÉÄÈ | Í×Ë | 25.27 | 13 |
13 | Êàìèëà ÍÈÇÀÌÓÒÄÈÍÎÂÀ | ÇÅË | 23.69 | 14 |
14 | Åâãåíèÿ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÊÀÇ | 22.47 | 15 |
15 | Äàðüÿ ÊÓÐÈÍÀ ÂÊ | ÊÀÇ | 21.76 | 16 |
16 | Êàìèëëà ÌÈÑÁÀÕÎÂÀ | ÊÀÇ | 21.50 | 17 |
17 | Âèêòîðèÿ ÌÀÒÂÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 19.66 | 18 |
18 | Ýìèëèÿ ÃÈÍÈßÒÎÂÀ | ÊÀÇ | 19.42 | 19 |
19 | Ñàáèíà ØÈÁÀÅÂÀ | ÊÀÇ | 19.14 | 20 |
20 | Âèîëåòòà ÈÂÀÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 17.57 | 22 |
FNR | Âåðîíèêà ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ ÂÊ | ÊÀÇ | ||
FNR | Àëèñà ÁÎÐÈÑÎÂÀ ÂÊ | ÓËÜ | ||
FNR | Àçàëèÿ ØÀÐÀÔÓÒÄÈÍÎÂÀ ÂÊ | ÊÀÇ | ||
WD | Äèàíà ÀÍÄÐÅÅÂÀ | ÊÀÇ |
Last Update: 27.12.2016 18:51