FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Þëèÿ ÀÐÒÅÌÜÅÂÀ | ÊÀÇ | 138.23 | 1 | 1 |
2 | ßíà ÑÅÐÃÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 106.63 | 3 | 2 |
3 | Àëèñà ÂÈÍÍÈ×ÅÍÊÎ | ÉÎØ | 105.28 | 2 | 4 |
4 | Äèëÿðà ÀÁÓØÀÅÂÀ | ÊÀÇ | 103.20 | 6 | 3 |
5 | Ïîëèíà ÐÛÁÀÑ | ÊÀÇ | 99.27 | 4 | 7 |
6 | Àíàñòàñèÿ ÏÅÒÐÎÂÀ | ×ÅÁ | 98.22 | 12 | 6 |
7 | Àäåëèíà ÐÀÕÌÀÒÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 96.12 | 5 | 11 |
8 | Äàðüÿ ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ×ÅÁ | 95.66 | 11 | 9 |
9 | Äàðüÿ ÀÍÄÐÅÅÂÀ | ×ÅÁ | 95.50 | 7 | 12 |
10 | Åëèçàâåòà ÂÀÑÈËÅÍÊÎ | ÊÀÇ | 94.52 | 13 | 10 |
11 | Ìàðèÿ ÃÀËÊÈÍÀ | ×ÅÁ | 94.21 | 9 | 14 |
12 | Àëèíà ÑÀÂÊÈÍÀ | ÂËÆ | 93.96 | 10 | 13 |
13 | Àíãåëèíà ÕÀÐ×ÈÊ | ÊÀÇ | 91.96 | 16 | 8 |
14 | ßíà ÏÀËßÍÈ×ÅÍÊÎ | ÊÀÇ | 86.48 | 15 | 16 |
15 | Ñîôüÿ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ×ÅÁ | 82.73 | 17 | 18 |
16 | Ìèëÿóøà ÀÕÌÅÒØÈÍÀ | ÊÀÇ | 78.48 | 21 | 17 |
17 | Îëüãà ÀÁÐÀÌÎÂÀ | ÌÅÍ | 77.40 | 20 | 19 |
18 | Àíàñòàñèÿ ÁÓÑÛÐÅÂÀ | ÊÀÇ | 75.13 | 18 | 20 |
19 | Ýëüâèíà ÑÈÁÃÀÒÎÂÀ | ÊÀÇ | 59.83 | 22 | 22 |
FNR | Êàðèíà ÑÅÐÃÅÅÂÀ ÂÊ | ×ÅÁ | |||
FNR | Åêàòåðèíà ÎÐÃÀÍÄÅÅÂÀ ÂÊ | ×ÅÁ | |||
FNR | Ìàðèíà ÑÅÐÃÅÅÂÀ ÂÊ | ÊÀÇ |
Last Update: 27.12.2016 18:51