Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана ГАНИЕВА | КАЗ | 7.82 | 3.92 | 3.90 | 1.42 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Диана АЛЕКСАНДРОВА | КАЗ | 7.20 | 3.60 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
3 | Арина КОЗЫРЕВА | ЗЕЛ | 6.83 | 3.03 | 4.30 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
4 | Анастасия НИКИТИНА | ВЛЖ | 6.53 | 3.23 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #2 | |
5 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА | ВГО | 6.23 | 2.23 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Джамиля МУХАМАТГАЛИЕВА | КАЗ | 6.13 | 2.53 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
7 | Алина ШАРИПОВА | КАЗ | 2.70 | 0.50 | 2.70 | 1.08 | 1.17 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.12.2016 18:51