Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азалия МУСТАФИНА | ЗЕЛ | 9.70 | 4.30 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Екатерина СЕРОВА | КАЗ | 9.50 | 4.30 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Дарья БАЛЯСНИКОВА | КАЗ | 8.44 | 3.44 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Самира ШАЙДУЛИНА | ВГО | 5.43 | 2.13 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
5 | Алена ОПАРИНА | ВЛЖ | 5.36 | 2.06 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Дарья ДМИТРИЕВА | КАЗ | 5.26 | 1.96 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Ралина СИБАГАТОВА | ВГО | 5.06 | 1.96 | 3.10 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
8 | Дина КАМАЛИЕВА | ВГО | 4.87 | 1.87 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #8 | |
9 | Мия ФЕДОТОВА | ВЛЖ | 4.67 | 1.67 | 3.00 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.12.2016 18:51