Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Äèíà ÃÀÉÍÅÒÄÈÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 12.70 | 5.50 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Íàñòàñüÿ ÌÀÊÎÂÀ | ÑÛÊ | 11.76 | 4.66 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
3 | Ñàìèðà ÈÑÀÅÂÀ | ÉÎØ | 11.54 | 5.04 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
4 | Ýëèíà ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 11.11 | 4.81 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Ìàðèÿ ÅËÀÒÎÂÀ | ×ÅÁ | 10.81 | 4.41 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
6 | Ëèíà ÌÐÅÑÎÂÀ | ÊÀÇ | 10.79 | 4.59 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
7 | Àäåëèíà ÊÍßÇÅÂÀ | ÂËÆ | 10.50 | 4.20 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Àííà ÑÎÔÐÎÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 10.45 | 4.45 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
9 | Âàðÿ ÒÀÐÀÑÎÂÀ | ÊÀÇ | 10.33 | 4.33 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Ìàðèíà ÑÒÓÄÍÅÂÀ | ×ÅÁ | 10.11 | 4.11 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
11 | Ðàìèíà ÀÌÈÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 9.90 | 5.70 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | #20 | |
12 | Ëèðà ÕÀÇÈÅÂÀ | ÊÀÇ | 9.85 | 3.55 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
13 | Àíàñòàñèÿ ÌÈÕÅÅÂÀ | ÉÎØ | 9.83 | 4.33 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
14 | Åëèçàâåòà ÊÎÐÍÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 9.43 | 3.53 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
15 | Àìèðà ØÈÃÀÏÎÂÀ | ÇÅË | 9.17 | 3.77 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
16 | Àðèíà ËÈÒÂÈÍÀ | ÊÀÇ | 8.91 | 3.31 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
17 | Ìàéÿ ÑÈÄÎÐÎÂÀ | ×ÅÁ | 8.75 | 3.15 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
18 | Åëèçàâåòà ÌÎÑÓÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 8.73 | 3.63 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
19 | Ãåðäà ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ | ÊÀÇ | 8.58 | 4.08 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #3 | |
20 | Àëåêñàíäðà ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ | ×ÅÁ | 7.67 | 2.97 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #19 | |
21 | Ìèëåíà ÒßÏÊÈÍÀ | ÊÀÇ | 7.64 | 3.04 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #23 | |
22 | Äàðüÿ ÄÓÐÀÍÄÈÍÀ | ÊÀÇ | 7.56 | 3.06 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #26 | |
23 | Ñîôèÿ ÂÎÐÎÍÈÍÀ | ÂËÆ | 7.51 | 2.61 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #14 | |
24 | Òàèñèÿ ÒÓÉÌÅÄÎÂÀ ÂÊ | ×ÅÁ | 7.15 | 2.65 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #12 | |
25 | Àäèëÿ ÑÈÒÄÈÊÎÂÀ | ÊÀÇ | 7.14 | 2.44 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #25 | |
26 | Ñîôüÿ ÈÑÌÀÃÈËÎÂÀ | ÊÀÇ | 5.97 | 2.57 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Íàâûêè ñêîëüæåíèÿ |
PE | Ïðåäñòàâëåíèå ïðîãðàììû |
Last Update: 27.12.2016 18:51