Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Àìåëèÿ ÌÈÍÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 14.06 | 6.26 | 7.80 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Äàðèíà ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ | ÂËÆ | 12.98 | 5.78 | 7.20 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
3 | Êàìèëÿ ÂÀÔÈÍÀ | ÊÀÇ | 11.32 | 4.82 | 6.50 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
4 | Ëèÿ ÑÀËÅÌÃÀÐÀÅÂÀ | ÀËÜ | 11.23 | 5.63 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
5 | Îëüãà ÌÀÐÊÎÂÀ ÂÊ | ×ÅÁ | 11.16 | 4.76 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
6 | Åëèçàâåòà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ ÂÊ | ×ÅÁ | 11.05 | 4.75 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #26 | |
7 | Âèêòîðèÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ | ÂËÆ | 9.92 | 3.82 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
8 | Íàòàëüÿ ÌÀÐÈÍÈÍÀ | ÇÅË | 9.57 | 4.17 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Àìèëÿ ÂÀËÈÅÂÀ | ÊÀÇ | 9.53 | 3.63 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Ðóñëàíà ÞÍÓÑÎÂÀ | ÇÅË | 9.40 | 4.00 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #19 | |
11 | Àíôèñà ÔÅÄÎÐÎÂÀ | ×ÅÁ | 8.98 | 3.88 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
12 | Åñåíèÿ ÌÀËÈÍÎÂÀ | ×ÅÁ | 8.90 | 3.50 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #22 | |
13 | Àííà ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ | ×ÅÁ | 8.77 | 3.97 | 4.80 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
14 | Àííà ÑÏÈÐÈÍÀ | ÊÀÇ | 8.70 | 3.10 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
15 | Çèíàèäà ÃÐÓÇÄÅÂÀ | ÊÀÇ | 8.40 | 3.40 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #18 | |
16 | Àííà ËÓÊÀÍÈÍÀ | ÊÀÇ | 7.98 | 2.38 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
17 | Ìàðèÿ ÊÎÇËÎÂÀ | ×ÅÁ | 7.82 | 3.02 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
18 | Àííà ÑÓÌÊÎÂÀ | ×ÅÁ | 7.63 | 2.83 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #20 | |
19 | Ñîôüÿ ÌÈËÎÂÀ | ×ÅÁ | 7.60 | 3.30 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #4 | |
20 | Àííà ÊÎ×ÅÐÃÈÍÍÀ | ÊÀÇ | 7.36 | 2.66 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #21 | |
21 | Àíôèñà ÌÈÐÎÍÎÂÀ | ×ÅÁ | 6.82 | 2.52 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #13 | |
22 | Ãåíÿ ÊÐÓÒÜ | ÊÀÇ | 5.90 | 2.70 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 1.50 | #5 | |
23 | Ëèÿ ÂÀËÅÉÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 4.60 | 2.30 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | #16 | |
24 | Àèøà ÌÈÍÃÀÇÎÂÀ | ÊÀÇ | 3.38 | 2.58 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Íàâûêè ñêîëüæåíèÿ |
PE | Ïðåäñòàâëåíèå ïðîãðàììû |
Last Update: 27.12.2016 18:51