Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камилла САГИТОВА | КАЗ | 25.33 | 9.20 | 16.13 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
2 | Лия ИШАЛИНА | КАЗ | 25.20 | 9.82 | 15.38 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Евгения ИВАНОВА | ПЕТ | 25.20 | 10.44 | 14.76 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
4 | Аида ЮСУПОВА | КАЗ | 24.37 | 9.12 | 15.25 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Зоя КОВЯЗИНА | ЙОШ | 21.92 | 7.91 | 15.01 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
6 | Алина КНЯЗЕВА | ЙОШ | 21.81 | 8.05 | 13.76 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Мария ШАЛИМОВА | КАЗ | 20.88 | 7.24 | 13.64 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Таисия ГОЛУБОВА | ЧЕБ | 20.41 | 7.03 | 14.38 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
9 | Татьяна ОЖИГАНОВА | ЙОШ | 19.32 | 7.32 | 14.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 2.00 | #4 | |
10 | Влада СЕЛИВАНОВА | КАЗ | 18.69 | 5.56 | 13.13 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
11 | Ярослава КУЗНЕЦОВА | КАЗ | 17.95 | 5.31 | 12.64 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
12 | Самира ФАРИТОВА | КАЗ | 17.90 | 5.38 | 12.52 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
13 | Сафия САФИУЛЛИНА | КАЗ | 16.73 | 3.98 | 12.75 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
14 | Екатерина ИЛЕХМЕТОВА | ЧЕБ | 16.57 | 5.44 | 12.13 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #10 | |
15 | София ИСЛАНОВА | КАЗ | 14.95 | 3.56 | 11.39 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
16 | Софья БАГАУТДИНОВА | ЗЕЛ | 14.04 | 3.90 | 10.14 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
17 | Виктория ПАВЛОВА | ЧЕБ | 13.82 | 3.57 | 12.25 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2016 18:51