Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина МАЛКОВА | СОЧ | 32.68 | 16.08 | 17.60 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
2 | Диана ИВАНОВА | КАЗ | 31.83 | 13.43 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
3 | Карина ГИЛЬМАНШИНА | КАЗ | 31.83 | 14.24 | 17.59 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
4 | Рамина МУСТАФИНА | КАЗ | 28.65 | 13.31 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Майя НУРКАЕВА | ЗАИ | 28.36 | 11.82 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Диана ДИХТЯР | ЙОШ | 27.77 | 14.04 | 15.73 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 2.00 | #10 | |
7 | Аделя ВАЛИАХМЕТОВА | КАЗ | 27.10 | 10.03 | 17.07 | 3.67 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
8 | Дарья САДКОВА | ЙОШ | 26.92 | 9.73 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
9 | Азалия ХАЛИМОВА | КАЗ | 26.85 | 10.45 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
10 | Анэля ОМУРАЛИЕВА | КАЗ | 26.73 | 11.66 | 17.07 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #16 | |
11 | Таисия АНДРЕЕВА | КАЗ | 26.11 | 10.91 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
12 | Вероника МУХАМЕТЗЯНОВА ВК | КАЗ | 25.72 | 10.66 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
13 | Эвелина ГУБАЙДИ | НЧЛ | 25.27 | 9.60 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
14 | Камила НИЗАМУТДИНОВА | ЗЕЛ | 23.69 | 9.55 | 14.14 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
15 | Евгения КУЗНЕЦОВА | КАЗ | 22.47 | 7.80 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
16 | Дарья КУРИНА ВК | КАЗ | 21.76 | 8.23 | 14.53 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #22 | |
17 | Камилла МИСБАХОВА | КАЗ | 21.50 | 6.70 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
18 | Виктория МАТВЕЕВА | КАЗ | 19.66 | 5.73 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
19 | Эмилия ГИНИЯТОВА | КАЗ | 19.42 | 7.22 | 15.20 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | #11 | |
20 | Сабина ШИБАЕВА | КАЗ | 19.14 | 5.74 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #18 | |
21 | Алиса БОРИСОВА ВК | УЛЬ | 18.21 | 5.68 | 12.53 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
22 | Виолетта ИВАНОВА | КАЗ | 17.57 | 5.84 | 13.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.00 | #3 | |
23 | Азалия ШАРАФУТДИНОВА ВК | КАЗ | 15.93 | 4.66 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2016 18:51