Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия БАЛБУЦКАЯ | СЫК | 45.91 | 19.75 | 26.16 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Диана ГОЛОВАНОВА | ЗАИ | 38.96 | 16.80 | 22.16 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Александра ЯКУПОВА | БАЛ | 35.67 | 16.19 | 20.48 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
4 | София ОРЛОВА | ЧЕБ | 34.48 | 14.80 | 20.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
5 | Елизавета СОРОКИНА | ЧЕБ | 33.75 | 13.09 | 21.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
6 | Злата ДРАНТУСОВА | КАЗ | 33.03 | 13.53 | 21.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 2.00 | #8 | |
7 | Аделина АСАДУЛЛИНА | КАЗ | 32.33 | 11.67 | 21.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
8 | Наталья КАДЯШЕВА | НЧЛ | 32.20 | 13.04 | 20.16 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
9 | Виктория БЕЛЬЦЕВА | ВЛЖ | 31.82 | 11.32 | 20.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Азалия ЕМЕЛЕЕВА | КАЗ | 31.20 | 10.70 | 20.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Валерия СКОРИНА | КАЗ | 31.04 | 11.72 | 19.32 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
12 | Дарья НИКОЛАЕВА | СЫК | 29.28 | 10.78 | 19.50 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
13 | Александра ИВАНОВА ВК | ЧЕБ | 27.86 | 10.54 | 19.32 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 2.00 | #12 | |
14 | Вероника МОНАХОВА ВК | УЛЬ | 20.84 | 6.84 | 17.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2016 18:51