Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саида ЗАКИРОВА | ПЕС | 35.46 | 17.96 | 18.50 | 4.55 | 4.45 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
2 | Анна КОРТОВА | ЧЕБ | 35.32 | 17.77 | 18.55 | 4.60 | 4.50 | 4.65 | 4.80 | 1.00 | #3 | |
3 | Диана ХАМИДУЛЛИНА | КАЗ | 35.20 | 17.75 | 17.45 | 4.35 | 4.20 | 4.50 | 4.40 | 0.00 | #14 | |
4 | Елизавета ОСОКИНА | КАЗ | 34.69 | 16.24 | 18.45 | 4.50 | 4.45 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
5 | Елизавета МЫШКИНА | ЧЕБ | 32.33 | 15.18 | 17.15 | 4.10 | 4.15 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | #6 | |
6 | Рената ГУБАШЕВА | КАЗ | 31.72 | 14.47 | 17.25 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.45 | 0.00 | #23 | |
7 | Дарья РОМАШКИНА | КАЗ | 31.42 | 15.72 | 15.70 | 3.85 | 3.70 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #10 | |
8 | Аделия НУРИЕВА | КАЗ | 31.01 | 15.56 | 16.45 | 4.15 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 1.00 | #22 | |
9 | Карима АСКАРОВА | КАЗ | 29.95 | 13.70 | 16.25 | 4.10 | 3.95 | 4.05 | 4.15 | 0.00 | #12 | |
10 | Алсу АЗИЗОВА | ЙОШ | 29.12 | 13.22 | 15.90 | 3.95 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | #16 | |
11 | Ульяна ГРУЗДЕВА | КАЗ | 26.87 | 11.62 | 15.25 | 3.90 | 3.65 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | #19 | |
12 | София СУЛЕЙМАНОВА | КАЗ | 26.58 | 10.58 | 17.00 | 4.20 | 4.00 | 4.45 | 4.35 | 1.00 | #5 | |
13 | Энже ГАЙФУЛЛИНА | КАЗ | 24.61 | 10.26 | 14.35 | 3.60 | 3.40 | 3.70 | 3.65 | 0.00 | #1 | |
14 | Александра ЖЕЛОНКИНА | ЙОШ | 24.36 | 10.36 | 14.00 | 3.60 | 3.30 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | #20 | |
15 | Юлия ПАВЛОВА | ЧЕБ | 24.20 | 9.25 | 14.95 | 3.75 | 3.55 | 3.80 | 3.85 | 0.00 | #21 | |
16 | Алена ЛОЖКИНА | КАЗ | 24.11 | 9.76 | 14.35 | 3.75 | 3.40 | 3.55 | 3.65 | 0.00 | #13 | |
17 | Полина ВОЛОДИНА | КАЗ | 23.23 | 9.58 | 13.65 | 3.45 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 0.00 | #17 | |
18 | Виктория ПЕТРОВА | ЧЕБ | 21.38 | 8.88 | 13.50 | 3.45 | 3.30 | 3.40 | 3.35 | 1.00 | #11 | |
19 | Вилада САФРОНОВА | КАЗ | 20.86 | 7.71 | 13.15 | 3.30 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 0.00 | #4 | |
20 | Самира ГАЙНУТДИНОВА | КАЗ | 20.45 | 6.85 | 13.60 | 3.45 | 3.30 | 3.40 | 3.45 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2016 18:51