Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КОРТОВА | ЧЕБ | 59.59 | 25.39 | 34.20 | 4.75 | 4.55 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | #19 | |
2 | Елизавета ОСОКИНА | КАЗ | 56.32 | 23.21 | 34.11 | 4.70 | 4.55 | 4.80 | 4.90 | 1.00 | #17 | |
3 | Саида ЗАКИРОВА | ПЕС | 55.27 | 23.88 | 33.39 | 4.60 | 4.45 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #20 | |
4 | Рената ГУБАШЕВА | КАЗ | 53.49 | 22.17 | 31.32 | 4.45 | 4.15 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | #15 | |
5 | Карима АСКАРОВА | КАЗ | 52.91 | 22.14 | 31.77 | 4.45 | 4.35 | 4.45 | 4.40 | 1.00 | #12 | |
6 | Алсу АЗИЗОВА | ЙОШ | 51.98 | 21.65 | 30.33 | 4.30 | 4.10 | 4.30 | 4.15 | 0.00 | #11 | |
7 | Дарья РОМАШКИНА | КАЗ | 51.25 | 21.46 | 29.79 | 4.10 | 3.95 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
8 | Диана ХАМИДУЛЛИНА | КАЗ | 49.47 | 19.14 | 30.33 | 4.35 | 4.05 | 4.20 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
9 | Ульяна ГРУЗДЕВА | КАЗ | 48.39 | 20.58 | 27.81 | 3.95 | 3.70 | 3.85 | 3.95 | 0.00 | #10 | |
10 | Елизавета МЫШКИНА | ЧЕБ | 46.65 | 16.06 | 31.59 | 4.40 | 4.25 | 4.40 | 4.50 | 1.00 | #16 | |
11 | София СУЛЕЙМАНОВА | КАЗ | 45.93 | 17.58 | 28.35 | 4.10 | 3.75 | 3.85 | 4.05 | 0.00 | #9 | |
12 | Виктория ПЕТРОВА | ЧЕБ | 45.54 | 20.25 | 25.29 | 3.60 | 3.40 | 3.55 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
13 | Юлия ПАВЛОВА | ЧЕБ | 43.37 | 18.54 | 25.83 | 3.55 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 1.00 | #6 | |
14 | Алена ЛОЖКИНА | КАЗ | 42.28 | 16.18 | 26.10 | 3.75 | 3.45 | 3.55 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
15 | Энже ГАЙФУЛЛИНА | КАЗ | 41.43 | 14.43 | 27.00 | 3.80 | 3.65 | 3.75 | 3.80 | 0.00 | #8 | |
16 | Самира ГАЙНУТДИНОВА | КАЗ | 40.30 | 15.64 | 24.66 | 3.45 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
17 | Александра ЖЕЛОНКИНА | ЙОШ | 39.73 | 15.98 | 24.75 | 3.60 | 3.40 | 3.35 | 3.40 | 1.00 | #7 | |
18 | Полина ВОЛОДИНА | КАЗ | 39.04 | 16.00 | 23.04 | 3.20 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
19 | Аделия НУРИЕВА | КАЗ | 38.06 | 13.24 | 26.82 | 3.90 | 3.70 | 3.55 | 3.75 | 2.00 | #13 | |
20 | Вилада САФРОНОВА | КАЗ | 34.14 | 11.83 | 23.31 | 3.35 | 3.10 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2016 18:51