Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия АРТЕМЬЕВА | КАЗ | 49.58 | 25.83 | 24.75 | 5.00 | 4.75 | 4.95 | 5.05 | 5.00 | 1.00 | #20 | |
2 | Алиса ВИННИЧЕНКО | ЙОШ | 41.00 | 19.20 | 21.80 | 4.35 | 4.10 | 4.40 | 4.40 | 4.55 | 0.00 | #10 | |
3 | Яна СЕРГЕЕВА | КАЗ | 40.48 | 18.03 | 22.45 | 4.45 | 4.35 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | 0.00 | #8 | |
4 | Полина РЫБАС | КАЗ | 39.64 | 17.64 | 22.00 | 4.30 | 4.20 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 0.00 | #18 | |
5 | Аделина РАХМАТУЛЛИНА | КАЗ | 38.97 | 17.62 | 21.35 | 4.30 | 4.10 | 4.35 | 4.25 | 4.35 | 0.00 | #19 | |
6 | Диляра АБУШАЕВА | КАЗ | 38.84 | 17.19 | 21.65 | 4.25 | 4.15 | 4.40 | 4.45 | 4.40 | 0.00 | #6 | |
7 | Дарья АНДРЕЕВА | ЧЕБ | 38.72 | 16.82 | 21.90 | 4.35 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Карина СЕРГЕЕВА ВК | ЧЕБ | 38.48 | 17.38 | 21.10 | 4.35 | 4.15 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 0.00 | #21 | |
9 | Мария ГАЛКИНА | ЧЕБ | 38.37 | 16.92 | 21.45 | 4.40 | 4.15 | 4.30 | 4.35 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
10 | Алина САВКИНА | ВЛЖ | 37.92 | 17.27 | 20.65 | 4.15 | 3.85 | 4.20 | 4.30 | 4.15 | 0.00 | #2 | |
11 | Дарья СМИРНОВА | ЧЕБ | 37.62 | 15.97 | 21.65 | 4.40 | 4.15 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
12 | Анастасия ПЕТРОВА | ЧЕБ | 37.57 | 16.87 | 21.70 | 4.45 | 4.15 | 4.25 | 4.50 | 4.35 | 1.00 | #9 | |
13 | Елизавета ВАСИЛЕНКО | КАЗ | 36.63 | 15.93 | 20.70 | 4.15 | 3.95 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 0.00 | #7 | |
14 | Екатерина ОРГАНДЕЕВА ВК | ЧЕБ | 34.41 | 15.46 | 18.95 | 3.85 | 3.60 | 3.75 | 3.90 | 3.85 | 0.00 | #17 | |
15 | Яна ПАЛЯНИЧЕНКО | КАЗ | 33.46 | 14.31 | 19.15 | 3.85 | 3.55 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | #4 | |
16 | Ангелина ХАРЧИК | КАЗ | 33.02 | 13.67 | 21.35 | 4.35 | 4.15 | 4.25 | 4.30 | 4.30 | 2.00 | #22 | |
17 | Софья ВАСИЛЬЕВА | ЧЕБ | 32.74 | 14.24 | 18.50 | 3.90 | 3.55 | 3.70 | 3.70 | 3.65 | 0.00 | #1 | |
18 | Анастасия БУСЫРЕВА | КАЗ | 31.07 | 12.87 | 19.20 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 3.85 | 3.95 | 1.00 | #3 | |
19 | Марина СЕРГЕЕВА ВК | КАЗ | 29.40 | 11.50 | 17.90 | 3.70 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #5 | |
20 | Ольга АБРАМОВА | МЕН | 28.59 | 10.59 | 19.00 | 3.85 | 3.65 | 3.75 | 3.80 | 3.95 | 1.00 | #15 | |
21 | Миляуша АХМЕТШИНА | КАЗ | 26.74 | 9.49 | 18.25 | 3.75 | 3.55 | 3.55 | 3.75 | 3.65 | 1.00 | #16 | |
22 | Эльвина СИБГАТОВА | КАЗ | 20.16 | 6.51 | 15.65 | 3.25 | 3.05 | 3.15 | 3.15 | 3.05 | 2.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2016 18:51