Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия АРТЕМЬЕВА | КАЗ | 88.65 | 48.01 | 40.64 | 5.20 | 4.90 | 5.20 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | #22 | |
2 | Яна СЕРГЕЕВА | КАЗ | 66.15 | 30.07 | 36.08 | 4.60 | 4.35 | 4.55 | 4.50 | 4.55 | 0.00 | #20 | |
3 | Диляра АБУШАЕВА | КАЗ | 64.36 | 27.96 | 36.40 | 4.55 | 4.40 | 4.60 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | #17 | |
4 | Алиса ВИННИЧЕНКО | ЙОШ | 64.28 | 28.16 | 37.12 | 4.70 | 4.50 | 4.70 | 4.60 | 4.70 | 1.00 | #21 | |
5 | Карина СЕРГЕЕВА ВК | ЧЕБ | 62.02 | 27.46 | 34.56 | 4.40 | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | #15 | |
6 | Анастасия ПЕТРОВА | ЧЕБ | 60.65 | 26.77 | 34.88 | 4.45 | 4.25 | 4.35 | 4.35 | 4.40 | 1.00 | #11 | |
7 | Полина РЫБАС | КАЗ | 59.63 | 26.11 | 35.52 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.45 | 2.00 | #19 | |
8 | Ангелина ХАРЧИК | КАЗ | 58.94 | 25.98 | 32.96 | 4.15 | 3.90 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | #7 | |
9 | Дарья СМИРНОВА | ЧЕБ | 58.04 | 23.92 | 35.12 | 4.40 | 4.30 | 4.45 | 4.25 | 4.55 | 1.00 | #12 | |
10 | Елизавета ВАСИЛЕНКО | КАЗ | 57.89 | 24.77 | 33.12 | 4.20 | 3.95 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | #10 | |
11 | Аделина РАХМАТУЛЛИНА | КАЗ | 57.15 | 22.67 | 34.48 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.35 | 0.00 | #18 | |
12 | Дарья АНДРЕЕВА | ЧЕБ | 56.78 | 21.02 | 35.76 | 4.50 | 4.35 | 4.55 | 4.50 | 4.45 | 0.00 | #16 | |
13 | Алина САВКИНА | ВЛЖ | 56.04 | 23.80 | 32.24 | 4.10 | 3.90 | 4.15 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
14 | Мария ГАЛКИНА | ЧЕБ | 55.84 | 24.12 | 32.72 | 4.15 | 3.95 | 4.10 | 4.15 | 4.10 | 1.00 | #14 | |
15 | Екатерина ОРГАНДЕЕВА ВК | ЧЕБ | 55.37 | 23.57 | 32.80 | 4.25 | 3.95 | 4.10 | 4.05 | 4.15 | 1.00 | #9 | |
16 | Яна ПАЛЯНИЧЕНКО | КАЗ | 53.02 | 22.38 | 30.64 | 3.85 | 3.65 | 3.90 | 3.85 | 3.90 | 0.00 | #8 | |
17 | Миляуша АХМЕТШИНА | КАЗ | 51.74 | 23.26 | 28.48 | 3.75 | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
18 | Софья ВАСИЛЬЕВА | ЧЕБ | 49.99 | 20.79 | 31.20 | 4.00 | 3.75 | 3.90 | 3.90 | 3.95 | 2.00 | #6 | |
19 | Ольга АБРАМОВА | МЕН | 48.81 | 21.25 | 28.56 | 3.75 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
20 | Анастасия БУСЫРЕВА | КАЗ | 44.06 | 17.42 | 28.64 | 3.80 | 3.55 | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 2.00 | #5 | |
21 | Марина СЕРГЕЕВА ВК | КАЗ | 42.52 | 15.12 | 28.40 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 3.55 | 3.40 | 1.00 | #4 | |
22 | Эльвина СИБГАТОВА | КАЗ | 39.67 | 16.07 | 25.60 | 3.30 | 3.15 | 3.15 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2016 18:51