Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина КОПТЕВА | ЧЕБ | 63.36 | 28.36 | 36.00 | 4.50 | 4.55 | 4.40 | 4.50 | 4.55 | 1.00 | #3 | |
2 | Карина ДАВЛЕТХАНОВА | КАЗ | 61.35 | 27.75 | 35.60 | 4.55 | 4.35 | 4.45 | 4.55 | 4.35 | 2.00 | #2 | |
3 | Анастасия КУРАЕДОВА | КАЗ | 61.25 | 26.33 | 35.92 | 4.55 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.12.2016 18:51