FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àìåëèÿ ÃÈÍÈßÒÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 9.97 | 1 |
2 | Àííà ÃÓÁÈÍÀ | ÊÀÇ | 8.40 | 3 |
3 | Ñîôèÿ ÄÀÓÒÎÂÀ | ÊÀÇ | 8.29 | 4 |
4 | Ïîëèíà ÇÎËÎÒÎÂÀ | ÊÀÇ | 8.27 | 5 |
5 | Àëèíà ÄÓÍÀÅÂÀ | ×ÈÑ | 8.07 | 6 |
6 | Äàðüÿ ÏÎËßÊÎÂÀ | ÍÂÑ | 7.80 | 7 |
7 | Ñàìèðà ÌÈÍÍÅÃÀËÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 7.80 | 8 |
8 | Àñèÿ ÊÀÌÀËÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 7.30 | 9 |
9 | Âàñèëèñà ÃÅÎÐÃÈÅÂÀ | ÊÀÇ | 7.20 | 10 |
10 | Âàðâàðà ÁÅËÎÓÑÎÂÀ | ÊÀÇ | 7.00 | 12 |
11 | Ñàìèðà ÑÀËÈÌÃÀÐÀÅÂÀ | ×ÈÑ | 7.00 | 13 |
12 | Àëèíà ÇÀÊÈÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 6.87 | 14 |
13 | Äàðüÿ ÊÀÐÀ×ÅÂÀ | ÊÀÇ | 6.80 | 15 |
14 | Ýëèíà ÈÂÀÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 6.70 | 16 |
15 | Àëèñà ËÓÒÔÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 6.43 | 17 |
16 | Ìàðèÿ ÐÎÌÀÍÎÂÀ | ÍÂÑ | 6.03 | 18 |
17 | Ñîôüÿ ÌÈÖÊÅÂÈ× | ÊÀÇ | 6.00 | 19 |
18 | Ñàìèðà ÑÅÐÀÇÅÒÄÈÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 5.90 | 20 |
19 | Ýñìèðà ÌÓÕÀÌÅÒÎÂÀ | ×ÈÑ | 5.76 | 21 |
20 | Ýëèíà ÀÃËÈÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 5.70 | 22 |
21 | Äàðüÿ ÑÀÁÈÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 5.50 | 23 |
22 | Âåðîíèêà ÌÓÑÒÀÔÈÍÀ | ÊÀÇ | 5.37 | 24 |
23 | Ðåãèíà ÀËÈÌÎÂÀ | ÇÅË | 5.23 | 25 |
24 | Òàèñèÿ ÑÀÂÅËÜÅÂÀ | ÊÀÇ | 4.97 | 26 |
25 | Àèøà ÃÀÒÈÍÀ | ×ÈÑ | 4.80 | 27 |
26 | Àéñåëü ÌÀÄÜßÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 4.63 | 28 |
27 | Èëüñûëó ÃÀÍÈÅÂÀ | ÇÅË | 4.53 | 29 |
FNR | Äàðüÿ ÈËÜÈÍÀ ÂÊ | ×ÈÑ | ||
FNR | Àðèíà ËÎÁÎÂÀ ÂÊ | ×ÈÑ |
Last Update: 29.03.2018 16:15