FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Äèàíà ØÀÐÎÍÈÍÀ | ÊÀÇ | 12.68 | 1 |
2 | Ðàìèíà ÀÁÄÐÀÕÌÀÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 11.70 | 2 |
3 | Êèðà ÔÀÉÇÓÒÄÈÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 11.30 | 3 |
4 | ßñìèíà ÞÑÓÏÎÂÀ | ÊÀÇ | 11.28 | 4 |
5 | Ñàëèìà ÃÀÐÀÅÂÀ | ÂÃÎ | 11.24 | 5 |
6 | ßíà ÀÐÕÈÏÎÂÀ | ×ÅÁ | 10.90 | 6 |
7 | Åêàòåðèíà ÑÅÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 10.87 | 7 |
8 | Ýâåëèíà ÌÈÐÑÀßÏÎÂÀ | ÊÀÇ | 10.60 | 8 |
9 | Òàòüÿíà ÊÓËÈÊÎÂÀ | ÍÂÑ | 10.44 | 9 |
10 | Ýìèëèÿ ÕÀËÜÔÈÍÀ | ÊÀÇ | 10.20 | 10 |
11 | Âèêòîðèÿ ÅÃÎÐÎÂÀ | ×ÅÁ | 9.82 | 11 |
12 | Àíàñòàñèÿ ÔÎÍÀШÂÀ | ÊÀÇ | 9.57 | 12 |
13 | Êèðà ÈËÜÈÍÀ | ×ÅÁ | 9.37 | 13 |
14 | Àäåëèíà ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÀ | ÊÀÇ | 8.87 | 14 |
15 | Àéñûëó ÞÑÓÏÎÂÀ | ÊÀÇ | 8.64 | 16 |
16 | Ñîôüÿ ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÈÆÅ | 8.39 | 18 |
17 | Àëèíà ÑÀÔÈÍÀ | ÊÀÇ | 7.64 | 21 |
18 | Àìåëèÿ ÊÀÑÈÌÎÂÀ | ÊÀÇ | 7.41 | 22 |
19 | Êèðà ÇÀÐÈÏÎÂÀ | ÊÀÇ | 7.37 | 23 |
20 | Àäåëèíà ÊÀÌÀËÎÂÀ | ÊÀÇ | 6.99 | 24 |
21 | Ìèëàíà ÃÀËÅÅÂÀ | ÂËÆ | 6.55 | 25 |
FNR | Ýìèëèÿ ØÀÊÈÐÎÂÀ ÂÊ | ÊÓÊ | ||
FNR | Äèíà ÂÀËÈÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | ||
FNR | Êàìèëëà ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÀ | ÊÀÇ | ||
FNR | Ñîôèÿ ÒÈËÈÁÀÅÂÀ ÂÊ | ÊÓÊ | ||
FNR | Ìèëåíà ÁÀÅÂÀ ÂÊ | ÊÀÇ | ||
FNR | Ìèëåíà ÌÀÒÂÅÅÂÀ ÂÊ | ÇÅË |
Last Update: 29.03.2018 16:15