FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àðèíà ÎÐÅÕÎÂÑÊÀß | ÎÐÅ | 28.29 | 1 |
2 | Äàðüÿ ÁÀËßÑÍÈÊÎÂÀ | ÊÀÇ | 25.47 | 2 |
3 | Àìèíà ÔÀÄÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 24.63 | 3 |
4 | Àñåëü ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 24.60 | 4 |
5 | Àëüôèÿ ÀÑÕÀÄÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 23.70 | 5 |
6 | Âàñèëèñà ÌßÑÍßÊÎÂÀ | ÊÀÇ | 23.68 | 6 |
7 | Åêàòåðèíà ÏßÒÀÅÂÀ | ÊÀÇ | 23.66 | 7 |
8 | Òàòüÿíà ÊÀÄÈËÎÂÀ | ÊÀÇ | 22.59 | 8 |
9 | Ìàðèÿ ËÀÃÓÒ×ÅÍÊÎ | ÊÀÇ | 22.00 | 9 |
10 | Àíàñòàñèÿ ÃÈÐÁÀÑÎÂÀ | ÈÆÅ | 21.99 | 10 |
11 | ßíà ÕÀÉÐÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 21.88 | 11 |
12 | Ðèàíà ÃÀÍÈÅÂÀ | ÊÀÇ | 21.80 | 12 |
13 | Ñîôèÿ ÃÀÔÀÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 21.23 | 13 |
14 | Èëèíà ÀÑÊÀÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 21.01 | 14 |
15 | Àäåëèíà ÍÀÑÛÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 20.28 | 15 |
16 | Äèàíà ÁÀÃÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 20.01 | 16 |
17 | Àíàñòàñèÿ ÁÀÐÒÎÂÀ | ÈÆÅ | 19.81 | 17 |
18 | Ñàëèìà ÊÀÌ×ÛÁÅÊÎÂÀ | ÊÀÇ | 19.41 | 18 |
19 | Àìèëÿ ÇÀËßËÎÂÀ | ÊÀÇ | 19.07 | 19 |
20 | Åñåíèÿ ÁÎ×ÊÀÐÅÂÀ | ÊÀÇ | 18.09 | 20 |
21 | ßñìèíà ÀÃËßÌÈÅÂÀ | ÊÀÇ | 15.30 | 21 |
Last Update: 29.03.2018 16:15