FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Çîÿ ÊÎÂßÇÈÍÀ | ÉÎØ | 29.76 | 1 |
2 | Äàðèíà ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ | ÂËÆ | 29.05 | 2 |
3 | Ðàìèíà ÀÌÈÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 28.65 | 3 |
4 | Äèíà ÊÎÇÈÁÀÅÂÀ | ÊÀÇ | 28.65 | 4 |
5 | Äèíà ÃÀÉÍÅÒÄÈÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 26.09 | 5 |
6 | Àìåëèÿ ÕÓÑÀÈÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 25.10 | 6 |
7 | Àäåëèíà ÊÍßÇÅÂÀ | ÂËÆ | 24.00 | 7 |
8 | Êñåíèÿ ÁÎÐÎÄÈÍÀ | ÈÆÅ | 23.43 | 8 |
9 | Äèëÿðà ÃÈÌÀÄÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 23.17 | 9 |
10 | Êèðà ÑÀÃÄÈÅÂÀ | ÊÀÇ | 22.91 | 10 |
11 | Âëàäà ÊÀÌÁÓËÎÂÀ | ÊÀÇ | 22.88 | 11 |
12 | Äàðèíà ÃÈÌÀÇÎÂÀ | ÂÃÎ | 19.32 | 12 |
Last Update: 29.03.2018 16:15