Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сюзанна ВИЛКОВА | КАЗ | 9.03 | 4.13 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
2 | Милада КОЖЕВНИКОВА | КАЗ | 8.73 | 4.03 | 4.70 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Кристина АРБУЗОВА | КАЗ | 8.33 | 3.63 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
4 | Лиана БАКИРОВА | КАЗ | 8.20 | 3.60 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
5 | Аделина ХАДИЕВА | КАЗ | 7.90 | 3.20 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА | КАЗ | 7.87 | 3.87 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
7 | Малика ЗАКИРОВА | КАЗ | 7.10 | 3.40 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Злата МАВРОВА | КАЗ | 7.06 | 3.36 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
9 | Ясмина ХАСАНОВА | КАЗ | 7.06 | 3.46 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #16 | |
10 | Эльза КАМАЛЕЕВА | КАЗ | 6.43 | 3.13 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.50 | #3 | |
11 | Варвара ГАРАНИНА | КАЗ | 6.37 | 2.97 | 3.40 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
12 | Анастасия НЕМТАРЕВА | КАЗ | 6.30 | 3.10 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #13 | |
13 | Ильдана ГАЛЯУТДИНОВА | КАЗ | 6.23 | 2.63 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #11 | |
14 | Ясмина КУРБАНГАЛИЕВА | КАЗ | 5.70 | 1.80 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #9 | |
15 | Анелия ФАЙЗУЛЛИНА | КАЗ | 5.40 | 2.20 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
16 | Анна КОСАЧ | КАЗ | 5.30 | 2.00 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #19 | |
17 | Эмма ДЕМИДОВА | КАЗ | 4.64 | 1.94 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #2 | |
18 | Ева СКУЗЛОВА | КАЗ | 3.77 | 1.77 | 2.50 | 1.00 | 1.08 | 0.50 | #17 | |
19 | Александра-Марьям ОНЕГОВА | КАЗ | 3.34 | 1.44 | 2.90 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | #20 | |
20 | Алина ДОДОНОВА | КАЗ | 2.90 | 0.70 | 2.70 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.03.2018 16:15