Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Àìåëèÿ ÃÈÍÈßÒÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 9.97 | 4.27 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Äàðüÿ ÈËÜÈÍÀ ÂÊ | ×ÈÑ | 9.80 | 3.70 | 6.10 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
3 | Àííà ÃÓÁÈÍÀ | ÊÀÇ | 8.40 | 3.30 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Ñîôèÿ ÄÀÓÒÎÂÀ | ÊÀÇ | 8.29 | 3.89 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
5 | Ïîëèíà ÇÎËÎÒÎÂÀ | ÊÀÇ | 8.27 | 3.87 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
6 | Àëèíà ÄÓÍÀÅÂÀ | ×ÈÑ | 8.07 | 3.87 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
7 | Äàðüÿ ÏÎËßÊÎÂÀ | ÍÂÑ | 7.80 | 2.70 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #28 | |
8 | Ñàìèðà ÌÈÍÍÅÃÀËÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 7.80 | 3.40 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
9 | Àñèÿ ÊÀÌÀËÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 7.30 | 3.40 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
10 | Âàñèëèñà ÃÅÎÐÃÈÅÂÀ | ÊÀÇ | 7.20 | 3.40 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
11 | Àðèíà ËÎÁÎÂÀ ÂÊ | ×ÈÑ | 7.03 | 3.33 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #20 | |
12 | Âàðâàðà ÁÅËÎÓÑÎÂÀ | ÊÀÇ | 7.00 | 3.10 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #22 | |
13 | Ñàìèðà ÑÀËÈÌÃÀÐÀÅÂÀ | ×ÈÑ | 7.00 | 3.20 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
14 | Àëèíà ÇÀÊÈÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 6.87 | 2.97 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #24 | |
15 | Äàðüÿ ÊÀÐÀ×ÅÂÀ | ÊÀÇ | 6.80 | 3.30 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #19 | |
16 | Ýëèíà ÈÂÀÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 6.70 | 2.90 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
17 | Àëèñà ËÓÒÔÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 6.43 | 3.33 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #17 | |
18 | Ìàðèÿ ÐÎÌÀÍÎÂÀ | ÍÂÑ | 6.03 | 2.53 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #12 | |
19 | Ñîôüÿ ÌÈÖÊÅÂÈ× | ÊÀÇ | 6.00 | 2.20 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #25 | |
20 | Ñàìèðà ÑÈÐÀÇÅÒÄÈÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 5.90 | 2.20 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #27 | |
21 | Ýñìèðà ÌÓÕÀÌÅÒÎÂÀ | ×ÈÑ | 5.76 | 2.26 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
22 | Ýëèíà ÀÃËÈÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 5.70 | 2.20 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #21 | |
23 | Äàðüÿ ÑÀÁÈÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 5.50 | 2.20 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
24 | Âåðîíèêà ÌÓÑÒÀÔÈÍÀ | ÊÀÇ | 5.37 | 2.17 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #26 | |
25 | Ðåãèíà ÀËÈÌÎÂÀ | ÇÅË | 5.23 | 2.13 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
26 | Òàèñèÿ ÑÀÂÅËÜÅÂÀ | ÊÀÇ | 4.97 | 1.87 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
27 | Àèøà ÃÀÒÈÍÀ | ×ÈÑ | 4.80 | 2.00 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #29 | |
28 | Àéñåëü ÌÀÄÜßÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 4.63 | 2.03 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #5 | |
29 | Èëüñûëó ÃÀÍÈÅÂÀ | ÇÅË | 4.53 | 2.03 | 3.00 | 1.17 | 1.33 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Íàâûêè ñêîëüæåíèÿ |
PE | Ïðåäñòàâëåíèå ïðîãðàììû |
Last Update: 29.03.2018 16:13