Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айдар ДАВЛЕТШИН | КАЗ | 7.50 | 3.40 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Карим ВАЛИУЛЛИН | КАЗ | 7.17 | 3.37 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Тауфик МИННУЛИНА | БСА | 7.00 | 2.90 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Кирилл ФЕДОТОВ | КАЗ | 6.50 | 3.20 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Данил ЗОЛОТАРЕВ | КАЗ | 5.33 | 2.43 | 2.90 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Азамат ДИМИЕВ | КАЗ | 5.13 | 2.13 | 3.00 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
7 | Данис САБИТОВ | КАЗ | 3.60 | 0.70 | 3.40 | 1.50 | 1.33 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.03.2018 16:15