Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ШАРОНИНА | КАЗ | 12.68 | 6.08 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Рамина АБДРАХМАНОВА | КАЗ | 11.70 | 5.20 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
3 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА | КАЗ | 11.30 | 5.20 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
4 | Ясмина ЮСУПОВА | КАЗ | 11.28 | 4.88 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Салима ГАРАЕВА | ВГО | 11.24 | 4.94 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #28 | |
6 | Яна АРХИПОВА | ЧЕБ | 10.90 | 4.30 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Екатерина СЕРОВА | КАЗ | 10.87 | 4.97 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
8 | Эвелина МИРСАЯПОВА | КАЗ | 10.60 | 4.90 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
9 | Татьяна КУЛИКОВА | НВС | 10.44 | 4.64 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
10 | Эмилия ХАЛЬФИНА | КАЗ | 10.20 | 4.60 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #26 | |
11 | Виктория ЕГОРОВА | ЧЕБ | 9.82 | 4.52 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
12 | Анастасия ФОНАРЁВА | КАЗ | 9.57 | 4.17 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #27 | |
13 | Кира ИЛЬИНА | ЧЕБ | 9.37 | 4.37 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #24 | |
14 | Аделина ИБРАГИМОВА | КАЗ | 8.87 | 4.17 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
15 | Эмилия ШАКИРОВА ВК | КУК | 8.71 | 3.91 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
16 | Айсылу ЮСУПОВА | КАЗ | 8.64 | 4.24 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
17 | Дина ВАЛИУЛЛИНА | КАЗ | 8.50 | 4.10 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #29 | |
18 | Софья КОВАЛЕНКО | ИЖЕ | 8.39 | 4.19 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #16 | |
19 | Камилла ИБРАГИМОВА | КАЗ | 8.31 | 3.31 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #30 | |
20 | София ТИЛИБАЕВА ВК | КУК | 8.21 | 3.61 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
21 | Алина САФИНА | КАЗ | 7.64 | 3.04 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
22 | Амелия КАСИМОВА | КАЗ | 7.41 | 3.91 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #19 | |
23 | Кира ЗАРИПОВА | КАЗ | 7.37 | 2.67 | 4.70 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #23 | |
24 | Аделина КАМАЛОВА | КАЗ | 6.99 | 3.09 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #22 | |
25 | Милана ГАЛЕЕВА | ВЛЖ | 6.55 | 3.35 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #21 | |
26 | Милена БАЕВА ВК | КАЗ | 6.30 | 2.60 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
27 | Милена МАТВЕЕВА ВК | ЗЕЛ | 5.27 | 2.97 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.03.2018 16:15