Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сати ШАГАЛЕЕВА | КАЗ | 12.35 | 6.05 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
2 | София ГОРЕЛОВА | КАЗ | 11.97 | 5.67 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Александра ДАНИЛОВА | КАЗ | 11.84 | 5.54 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Диана АЛЕКСАНДРОВА | КАЗ | 11.57 | 5.47 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
5 | Анастасия БЕЛОДВОРЦЕВА | КАЗ | 11.02 | 4.82 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
6 | Асель ХАЙРУЛЛИНА | КАЗ | 9.93 | 4.23 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Варвара ПОТАПОВА | КАЗ | 9.49 | 4.49 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
8 | Малика ХАБИБУЛЛИНА | КАЗ | 9.47 | 4.97 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #12 | |
9 | Дарья ЦЫГВИНЦЕВА | ИЖЕ | 9.38 | 4.48 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
10 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА | КАЗ | 8.04 | 2.94 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
11 | Арина РЕПИНА | КАЗ | 7.82 | 3.92 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
12 | Ева ДАВЫДОВА | КАЗ | 7.45 | 2.85 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
13 | Яна ЧУБЫНИНА | ВЛЖ | 7.33 | 3.63 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
14 | Эмилия ГОРБАНЬ | КАЗ | 7.05 | 3.35 | 4.70 | 2.08 | 1.83 | 1.00 | #10 | |
15 | Ясмина САДЫКОВА | КАЗ | 7.04 | 2.64 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
16 | Камилла ГАЛЕЕВА | КАЗ | 6.72 | 2.92 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.03.2018 16:15