Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина ГАЯЗОВА | КАЗ | 24.55 | 8.66 | 15.89 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Варвара ТАРАСОВА | КАЗ | 24.16 | 9.52 | 14.64 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Алена ПЛОХОТНИКОВА | КАЗ | 23.72 | 8.71 | 15.01 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
4 | Афина АЮПОВА | КАЗ | 23.38 | 9.25 | 15.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
5 | Ралина БИКЧУРИНА | КАЗ | 23.37 | 9.11 | 14.26 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
6 | Самира КИТАЙЦЕВА | КАЗ | 22.57 | 8.05 | 14.52 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Ева КУЗЬМИНА | КАЗ | 22.28 | 8.40 | 13.88 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
8 | Эвелина ГАЛИМОВА | БСА | 20.69 | 6.81 | 13.88 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
9 | Камиля НУТФУЛЛИНА | КАЗ | 20.33 | 5.93 | 14.40 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
10 | Дарья ДУРАНДИНА | КАЗ | 19.80 | 8.18 | 13.62 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #6 | |
11 | Дарина ЩИПАЛОВА | КАЗ | 19.09 | 6.45 | 13.64 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
12 | София ВОРОНИНА | ВЛЖ | 17.78 | 5.15 | 12.63 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
13 | Юлия ФЕОКТИСТОВА ВК | КУК | 16.03 | 4.78 | 11.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
14 | Серафима ТОЛСТИХИНА ВК | ЗЕЛ | 16.01 | 5.00 | 12.01 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #11 | |
15 | Амира ШИГАПОВА | ЗЕЛ | 15.40 | 4.77 | 10.63 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
16 | Софья БАГАУТДИНОВА ВК | ЗЕЛ | 15.34 | 4.58 | 10.76 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2018 16:15