Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория КУЗЬМИНА | ВЛЖ | 26.48 | 10.09 | 16.39 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Карина ШАМСЕТДИНОВА | ВГО | 25.28 | 9.77 | 15.51 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
3 | Анна СПИРИНА | КАЗ | 25.26 | 10.00 | 15.26 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
4 | Элина СТЕПАНОВА | КАЗ | 25.11 | 9.85 | 15.26 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Амина МУКМИНОВА | КАЗ | 23.22 | 8.84 | 14.38 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
6 | Лиана СУЛТАНОВА | КАЗ | 22.82 | 7.56 | 15.26 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
7 | Мария ШВЕЦОВА | ИЖЕ | 22.44 | 7.80 | 14.64 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
8 | Амиля ВАЛИЕВА | КАЗ | 22.32 | 9.19 | 13.13 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
9 | Елизавета МОСУНОВА | КАЗ | 22.08 | 8.22 | 13.86 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
10 | Малика ЗАМАЛИЕВА | БСА | 20.54 | 7.52 | 14.02 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
11 | Таисия ШЕЙНЕМАН | КАЗ | 20.17 | 7.04 | 13.13 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
12 | Раделия ГИЛЬМУЛЛИНА | КАЗ | 19.95 | 6.82 | 13.13 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
13 | Милена ТЯПКИНА | КАЗ | 19.85 | 6.48 | 13.37 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
14 | София ВЕРЕС | КАЗ | 18.85 | 6.36 | 13.49 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
15 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА | КАЗ | 17.66 | 6.41 | 12.25 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #20 | |
16 | Елизавета КОРНЕЕВА | КАЗ | 17.00 | 5.85 | 12.15 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #12 | |
17 | Виктория САБАНИНА | КАЗ | 13.40 | 4.39 | 11.01 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #2 | |
18 | Наталья МАРИНИНА | ЗЕЛ | 12.44 | 4.42 | 10.02 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2018 16:15