Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ОРЕХОВСКАЯ | ОРЕ | 28.29 | 11.40 | 16.89 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
2 | Дарья БАЛЯСНИКОВА | КАЗ | 25.47 | 10.97 | 14.50 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Амина ФАДЕЕВА | КАЗ | 24.63 | 9.62 | 15.01 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
4 | Асель МАНСУРОВА | КАЗ | 24.60 | 8.97 | 15.63 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Альфия АСХАДУЛЛИНА | КАЗ | 23.70 | 8.57 | 15.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
6 | Василиса МЯСНЯКОВА | КАЗ | 23.68 | 9.16 | 14.52 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Екатерина ПЯТАЕВА | КАЗ | 23.66 | 8.65 | 15.01 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
8 | Татьяна КАДИЛОВА | КАЗ | 22.59 | 8.33 | 14.26 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Мария ЛАГУТЧЕНКО | КАЗ | 22.00 | 8.00 | 14.00 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
10 | Анастасия ГИРБАСОВА | ИЖЕ | 21.99 | 7.98 | 15.01 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
11 | Яна ХАЙРУЛЛИНА | КАЗ | 21.88 | 8.38 | 13.50 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
12 | Риана ГАНИЕВА | КАЗ | 21.80 | 8.16 | 14.64 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
13 | София ГАФАРОВА | КАЗ | 21.23 | 6.97 | 14.26 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
14 | Илина АСКАРОВА | КАЗ | 21.01 | 8.13 | 13.88 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
15 | Аделина НАСЫРОВА | КАЗ | 20.28 | 7.27 | 13.01 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
16 | Диана БАГРОВА | КАЗ | 20.01 | 6.99 | 14.02 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #16 | |
17 | Анастасия БАРТОВА | ИЖЕ | 19.81 | 6.31 | 13.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
18 | Салима КАМЧЫБЕКОВА | КАЗ | 19.41 | 5.90 | 14.51 | 3.42 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #22 | |
19 | Амиля ЗАЛЯЛОВА | КАЗ | 19.07 | 5.69 | 13.38 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
20 | Есения БОЧКАРЕВА | КАЗ | 18.09 | 5.33 | 12.76 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
21 | Ясмина АГЛЯМИЕВА | КАЗ | 15.30 | 4.05 | 12.25 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2018 16:15