Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоя КОВЯЗИНА | ЙОШ | 29.76 | 13.03 | 17.73 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
2 | Дарина МЕДВЕДЕВА | ВЛЖ | 29.05 | 12.85 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #12 | |
3 | Рамина АМИРОВА | КАЗ | 28.65 | 12.31 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
4 | Дина КОЗИБАЕВА | КАЗ | 28.65 | 12.65 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Дина ГАЙНЕТДИНОВА | КАЗ | 26.09 | 10.10 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Амелия ХУСАИНОВА | КАЗ | 25.10 | 11.97 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
7 | Аделина КНЯЗЕВА | ВЛЖ | 24.00 | 9.53 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
8 | Ксения БОРОДИНА | ИЖЕ | 23.43 | 10.43 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
9 | Диляра ГИМАДЕЕВА | КАЗ | 23.17 | 8.84 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
10 | Кира САГДИЕВА | КАЗ | 22.91 | 9.24 | 14.67 | 3.25 | 2.75 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
11 | Влада КАМБУЛОВА | КАЗ | 22.88 | 9.35 | 14.53 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
12 | Дарина ГИМАЗОВА | ВГО | 19.32 | 6.66 | 14.66 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2018 16:15