Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА | КАЗ | 40.63 | 17.79 | 22.84 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
2 | Дарья САДКОВА | ЙОШ | 40.01 | 15.69 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #17 | |
3 | Эллина ЗАВАРУХИНА | КАЗ | 37.54 | 16.54 | 21.00 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Сагида АБДУЛЛИНА | ВГО | 37.50 | 16.00 | 21.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
5 | Риана КАДЫРОВА | КАЗ | 37.10 | 15.44 | 22.66 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
6 | Полина ВОРОБЬЕВА | ТОЛ | 34.69 | 14.03 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
7 | София КУПРИЯНОВА | КАЗ | 34.19 | 14.37 | 20.82 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
8 | Диана ШАРИПОВА | КАЗ | 33.79 | 12.79 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #19 | |
9 | Азалия САЛИХОВА | КАЗ | 33.76 | 12.76 | 21.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Аделя ВАЛИАХМЕТОВА | КАЗ | 33.06 | 13.56 | 20.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
11 | Ксения МАЕВА | ИЖЕ | 30.62 | 11.28 | 20.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
12 | Алиса АЛЕКСЕЕВА | КАЗ | 30.40 | 11.08 | 20.32 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
13 | Даяна МОИСЕЕВА | КАЗ | 30.21 | 10.87 | 20.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
14 | Рамина МУСТАФИНА | КАЗ | 29.31 | 10.97 | 19.34 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
15 | Аделя ХАБИБУЛЛИНА | КАЗ | 27.18 | 8.68 | 18.50 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
16 | Богдана ТЮРИНА | КАЗ | 26.75 | 9.07 | 18.68 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #20 | |
17 | Златослава БАРАНОВА | САЛ | 23.74 | 7.74 | 17.00 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
18 | Диляра ЗАМАЛИЕВА ВК | ЗЕЛ | 22.64 | 6.30 | 16.34 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2018 16:15