Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория БЕЛЬЦЕВА | ВЛЖ | 29.68 | 13.85 | 15.83 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Злата ДРАНТУСОВА | КАЗ | 28.02 | 13.11 | 14.91 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Валерия СКОРИНА | КАЗ | 27.63 | 11.97 | 15.66 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Самира ГАЙНУТДИНОВА | КАЗ | 27.40 | 11.74 | 15.66 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Аида АНДРЕЕВА | КАЗ | 25.95 | 11.45 | 14.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Юлия ОВЧИННИКОВА | ИЖЕ | 25.89 | 9.98 | 15.91 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
7 | Анастасия КОРОБЕЙНИКОВА | ИЖЕ | 23.13 | 10.79 | 15.34 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.00 | #12 | |
8 | Азалия ЕМЕЛЕЕВА | КАЗ | 22.57 | 9.07 | 14.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
9 | Рината РАХИМОВА | ЗЕЛ | 22.27 | 8.61 | 13.66 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Дарья КУРИНА | КАЗ | 21.75 | 8.91 | 13.84 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
11 | Зарина МУБАРАКЗЯНОВА | КАЗ | 21.20 | 8.45 | 14.75 | 4.00 | 3.67 | 3.25 | 3.83 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2018 16:15