Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самира ГАЙНУТДИНОВА | КАЗ | 49.42 | 19.89 | 29.53 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Виктория БЕЛЬЦЕВА | ВЛЖ | 49.39 | 21.63 | 27.76 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
3 | Злата ДРАНТУСОВА | КАЗ | 48.38 | 19.72 | 28.66 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
4 | Зарина МУБАРАКЗЯНОВА | КАЗ | 45.67 | 16.52 | 30.15 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
5 | Юлия ОВЧИННИКОВА | ИЖЕ | 43.04 | 15.55 | 28.49 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
6 | Анастасия КОРОБЕЙНИКОВА | ИЖЕ | 41.71 | 14.67 | 28.04 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
7 | Азалия ЕМЕЛЕЕВА | КАЗ | 39.93 | 14.45 | 25.48 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
8 | Рината РАХИМОВА | ЗЕЛ | 37.52 | 13.63 | 24.89 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
9 | Валерия СКОРИНА | КАЗ | 37.42 | 11.01 | 26.41 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
10 | Аида АНДРЕЕВА | КАЗ | 36.53 | 12.81 | 26.72 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.00 | #7 | |
11 | Дарья КУРИНА | КАЗ | 33.79 | 10.87 | 24.92 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2018 16:15