Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карим ХАСАНОВ | КАЗ | 29.99 | 13.41 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Эрик МУРЗИН | КАЗ | 23.87 | 9.70 | 15.17 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
3 | Кирилл АРБУЗОВ | КАЗ | 22.67 | 8.58 | 14.09 | 3.67 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2018 16:15