Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саида ЗАКИРОВА | ВГО | 57.76 | 30.85 | 26.91 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #17 | |
2 | Агнета ЛАТУШКИНА | ЙОШ | 48.55 | 24.47 | 24.08 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
3 | Рената ГУБАШЕВА | КАЗ | 44.36 | 20.86 | 23.50 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Лукия ПРИЙМАК | КАЗ | 43.25 | 19.42 | 23.83 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Алиса КУЗНЕЦОВА | КАЗ | 43.17 | 20.58 | 23.59 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #13 | |
6 | Карима АСКАРОВА | КАЗ | 42.52 | 20.27 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
7 | Карина ФАЗУЛЛИНА | НЧЛ | 41.24 | 18.91 | 22.33 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Алена ЛОЖКИНА | КАЗ | 41.18 | 18.34 | 22.84 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
9 | Яна СЕРГЕЕВА | КАЗ | 40.45 | 19.54 | 21.91 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
10 | Диана ХАМИДУЛЛИНА | КАЗ | 40.08 | 17.49 | 22.59 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Карина ДАВЛЕТХАНОВА ВК | КАЗ | 39.69 | 18.18 | 22.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #18 | |
12 | Анастасия БУСЫРЕВА | КАЗ | 37.57 | 16.24 | 21.33 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
13 | Сафия СУЛЕЙМАНОВА | КАЗ | 35.63 | 13.87 | 21.76 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
14 | Асия БАХИТОВА | КАЗ | 35.04 | 13.54 | 21.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
15 | София ВАСИЛЬЕВА | ЧЕБ | 31.53 | 11.53 | 20.00 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
16 | Эмилия КАМАЛОВА | КАЗ | 30.36 | 11.12 | 19.24 | 4.08 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2018 16:15