Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саида ЗАКИРОВА | ВГО | 81.01 | 40.87 | 40.14 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
2 | Агнета ЛАТУШКИНА | ЙОШ | 76.55 | 35.35 | 41.20 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #15 | |
3 | Рената ГУБАШЕВА | КАЗ | 72.75 | 32.35 | 40.40 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
4 | Лукия ПРИЙМАК | КАЗ | 71.75 | 30.68 | 41.07 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
5 | Карима АСКАРОВА | КАЗ | 65.21 | 28.49 | 37.72 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
6 | Карина ДАВЛЕТХАНОВА ВК | КАЗ | 64.97 | 29.90 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Диана ХАМИДУЛЛИНА | КАЗ | 64.38 | 27.44 | 36.94 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
8 | Алиса КУЗНЕЦОВА | КАЗ | 64.02 | 26.22 | 38.80 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
9 | Яна СЕРГЕЕВА | КАЗ | 62.46 | 26.72 | 35.74 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Карина ФАЗУЛЛИНА | НЧЛ | 62.23 | 24.90 | 37.33 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
11 | Алена ЛОЖКИНА | КАЗ | 59.41 | 23.41 | 36.00 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
12 | Асия БАХИТОВА | КАЗ | 53.70 | 21.30 | 34.40 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #4 | |
13 | Сафия СУЛЕЙМАНОВА | КАЗ | 53.61 | 19.80 | 34.81 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
14 | Анастасия БУСЫРЕВА | КАЗ | 50.66 | 20.00 | 32.66 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #6 | |
15 | София ВАСИЛЬЕВА | ЧЕБ | 49.20 | 17.47 | 31.73 | 4.25 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2018 16:15