Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ясмина КАДЫРОВА | КАЗ | 53.42 | 29.48 | 23.94 | 6.17 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
2 | Елизавета ОСОКИНА | КАЗ | 49.58 | 27.20 | 22.38 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Виктория ПФЕФФЕР | КАЗ | 49.54 | 27.80 | 21.74 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Елизавета МАТВЕЕВА | ЧЕБ | 38.06 | 19.12 | 18.94 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
5 | Карина ДАВЛЕТХАНОВА | КАЗ | 37.73 | 17.93 | 19.80 | 5.17 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
6 | Алина БУТАЕВА | КАЗ | 36.56 | 17.68 | 20.88 | 5.42 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 2.00 | #3 | |
7 | Ангелина ХАРЧИК | КАЗ | 36.54 | 16.86 | 20.68 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
8 | Дарья РОМАШКИНА | КАЗ | 33.95 | 17.67 | 18.28 | 4.75 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #12 | |
9 | Елизавета ВАСИЛЕНКО | КАЗ | 33.16 | 15.04 | 18.12 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Аделина РАХМАТУЛЛИНА | КАЗ | 29.80 | 14.14 | 17.66 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.03.2018 16:15