Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ясмина КАДЫРОВА | КАЗ | 104.37 | 51.98 | 52.39 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Елизавета ОСОКИНА | КАЗ | 101.13 | 54.86 | 46.27 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Алина БУТАЕВА | КАЗ | 82.83 | 41.17 | 42.66 | 5.58 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
4 | Виктория ПФЕФФЕР | КАЗ | 79.16 | 38.03 | 42.13 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
5 | Ангелина ХАРЧИК | КАЗ | 74.51 | 33.51 | 42.00 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
6 | Дарья РОМАШКИНА | КАЗ | 74.40 | 34.73 | 40.67 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
7 | Карина ДАВЛЕТХАНОВА | КАЗ | 67.05 | 27.98 | 39.07 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Елизавета МАТВЕЕВА | ЧЕБ | 66.65 | 27.91 | 39.74 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
9 | Аделина РАХМАТУЛЛИНА | КАЗ | 65.98 | 29.58 | 36.40 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
10 | Елизавета ВАСИЛЕНКО | КАЗ | 59.39 | 23.52 | 35.87 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.03.2018 16:15