Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим ПЕТРОВ | КАЗ | 55.57 | 25.40 | 30.17 | 6.17 | 5.92 | 5.92 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Никита ГОЛУБОВ | ЧЕБ | 42.27 | 17.44 | 24.83 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Артем БУТАЕВ | КАЗ | 41.23 | 15.73 | 25.50 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.03.2018 16:15