Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим ПЕТРОВ | КАЗ | 100.41 | 43.05 | 58.36 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #3 | |
2 | Артем БУТАЕВ | КАЗ | 96.22 | 41.88 | 54.34 | 5.67 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Никита ГОЛУБОВ | ЧЕБ | 75.26 | 24.28 | 51.98 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.03.2018 16:15