Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ПОПОВА | ННВ | 30.32 | 13.59 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #12 | |
2 | Кира ЛИСТКОВА | ННВ | 29.24 | 12.17 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Аида ЮСУПОВА | КАЗ | 28.21 | 12.62 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
4 | Карина ГАНИЕВА | КАЗ | 26.08 | 10.61 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Кира КУЗЬМИНА | ЗЕЛ | 24.92 | 9.59 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
6 | Елизавета КАРТАШОВА | КАЗ | 24.45 | 9.12 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
7 | Эвелина СТЕПАНОВА | ВЛЖ | 23.91 | 9.51 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Вероника ПОДКИНА | ИЖЕ | 23.73 | 10.06 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #14 | |
9 | Кристина КАРАБАЕВА | КАЗ | 23.29 | 9.42 | 13.87 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Эвелина ШИГАПОВА | КАЗ | 21.32 | 8.26 | 13.06 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
11 | Виолетта ИВАНОВА | КАЗ | 20.73 | 9.20 | 14.53 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | #11 | |
12 | Ярослава БЕЛЯКОВА | КАЗ | 20.63 | 7.16 | 13.47 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
13 | Софья ИВАНОВА | ЧЕБ | 19.95 | 6.76 | 13.19 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
14 | София ГАЛИУЛЛИНА | КАЗ | 18.84 | 6.64 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2018 16:15