FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Äèíà ÊÎÇÈÁÀÅÂÀ | ÊÀÇ | 11.79 | 1 |
2 | Ñàìèðà ÑÈÐÀÇÓÒÄÈÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 11.18 | 2 |
3 | Äèàíà ÑÈÐÀÇÓÒÄÈÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 10.95 | 3 |
4 | Òàòüÿíà ÊÀÄÈËÎÂÀ | ÊÀÇ | 10.52 | 4 |
5 | Ýâåëèíà ÑÀÌÑÎÍÎÂÀ | ÉÎØ | 9.84 | 5 |
6 | Ìàðèÿ ËÀÃÓÒ×ÅÍÊÎ | ÊÀÇ | 9.64 | 6 |
7 | Ðàëèíà ÓÑÌÀÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 9.50 | 7 |
8 | Çëàòà ÌÈÐÎÍÎÂÀ | ×ÈÑ | 9.17 | 8 |
9 | Âëàäà ÊÀÌÁÓËÎÂÀ | ×ÈÑ | 8.71 | 9 |
10 | Àñåëü ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 8.71 | 10 |
11 | Àëèñà ÊÓÇÜÌÈÍÀ | ÂËÆ | 7.00 | 11 |
12 | Âàðâàðà ÌÓËÞÊÈÍÀ | ÊÀÇ | 5.84 | 12 |
Last Update: 18.01.2017 17:02