FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ðàìèíà ÀÌÈÐÎÂÀ | ÊÀÇ | 13.43 | 1 |
2 | Àãíèÿ ÎÑÒÀÍÈÍÀ | ÉÎØ | 12.90 | 2 |
3 | Äàðèíà ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ | ÂËÆ | 12.54 | 3 |
4 | Çàëèÿ ØÀÌÑÓÒÄÈÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 12.14 | 4 |
5 | Êàìèëà ÆÀÐÓËËÎÂÀ | ÊÀÇ | 11.85 | 5 |
6 | Àäåëèíà ÃÀßÇÎÂÀ | ÊÀÇ | 11.52 | 6 |
7 | Ñàìèðà ÈÑÀÅÂÀ | ÉÎØ | 11.31 | 7 |
8 | Ðàëèíà ÁÈÊ×ÓÐÈÍÀ | ÊÀÇ | 11.29 | 8 |
9 | Åëèçàâåòà ÅËÀÃÈÍÀ | ×ÈÑ | 11.24 | 9 |
10 | Âèêòîðèÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ | ÂËÆ | 10.68 | 10 |
11 | Äàðèíà ÃÈÌÀÇÎÂÀ | ÂÃÎ | 10.46 | 11 |
12 | Àìåëèÿ ÌÈÍÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 10.33 | 12 |
13 | Ýëèíà ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 10.15 | 13 |
14 | Àäåëèíà ÊÍßÇÅÂÀ | ÂËÆ | 10.01 | 14 |
15 | Àíàñòàñèÿ ÌÈÕÅÅÂÀ | ÉÎØ | 9.71 | 15 |
16 | Ñîôüÿ ÂÎÐÎÍÈÍÀ | ÂËÆ | 9.25 | 16 |
17 | Ñàìèðà ÊÈÒÀÉÖÅÂÀ | ÊÀÇ | 8.58 | 17 |
18 | Ìàéÿ ÑÈÄÎÐÎÂÀ | ×ÅÁ | 8.45 | 18 |
FNR | Þëèÿ ÂÎËÊÎÂÀ ÂÊ | ×ÅÁ |
Last Update: 18.01.2017 17:02