FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ýìèëèÿ ÂÀËÅÅÂÀ | ÏÅÑ | 26.46 | 1 |
2 | Êàìèëëà ÑÀÃÈÒÎÂÀ | ÊÀÇ | 25.37 | 2 |
3 | Àèäà ÞÑÓÏÎÂÀ | ÊÀÇ | 24.17 | 3 |
4 | Êèðà ÊÎÐÍÅÂÀ | ÊÀÇ | 23.90 | 4 |
5 | Êðèñòèíà ÊÀÐÀÁÀÅÂÀ | ÊÀÇ | 23.80 | 5 |
6 | Ñîôèÿ ÀÁÎÂßÍ | ÊÀÇ | 22.75 | 6 |
7 | Ñîôèÿ ÊÓÏÐÈßÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 22.29 | 7 |
8 | Íàäåæäà ÌÅÙÅÐßÊÎÂÀ | ÍÍ | 21.41 | 8 |
9 | Ýâåëèíà ÂÀËÈÅÂÀ | ÊÀÇ | 20.98 | 9 |
10 | ßðîñëàâà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÊÀÇ | 18.87 | 10 |
11 | Âåðîíèêà ÁÎÑÒÈÍÀ | ÍÍÂ | 18.68 | 11 |
12 | Êèðà ÊÓÇÜÌÈÍÀ | ÇÅË | 18.07 | 12 |
13 | Êàðèíà ÃÀÍÈÅÂÀ | ÊÀÇ | 17.95 | 13 |
14 | Ìàðèÿ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÎÂÀ | ÊÀÇ | 17.71 | 14 |
15 | Àëåêñàíäðà ØÀËÈÌÎÂÀ | ÊÀÇ | 17.12 | 15 |
16 | Âèêòîðèÿ ÏÀÂËÎÂÀ | ×ÅÁ | 17.02 | 16 |
17 | Ìàðèÿ ØÀËÈÌÎÂÀ | ÊÀÇ | 16.69 | 17 |
18 | Ñîôèÿ ÃÀËÈÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 15.03 | 18 |
FNR | Ñîôèÿ ØÀËÓÍÎÂÀ ÂÊ | ÇÅË | ||
FNR | Åêàòåðèíà ÂËÀÑÎÂÀ ÂÊ | ÇÅË | ||
FNR | Àçàëèÿ ÕÓÑÍÓÒÄÈÍÎÂÀ ÂÊ | ÇÅË |
Last Update: 18.01.2017 17:02