FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ìàéÿ ÍÓÐÊÀÅÂÀ | ÇÀÈ | 30.55 | 1 |
2 | Ñàãèäà ÀÁÄÓËËÈÍÀ | ÏÅÑ | 29.50 | 2 |
3 | Âàñèëèñà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÍÍÂ | 29.47 | 3 |
4 | Ìàðèÿ ÌÀËÛÕÈÍÀ | ÊÀÇ | 28.80 | 4 |
5 | Ðàìèíà ÌÓÑÒÀÔÈÍÀ | ÊÀÇ | 28.68 | 5 |
6 | Ñàáèíà ÁÀÒÒÀËÎÂÀ | ÊÀÇ | 28.57 | 6 |
7 | Àäåëÿ ÂÀËÈÀÕÌÅÒÎÂÀ | ÊÀÇ | 28.46 | 7 |
8 | Ìàðüÿì ÃÈÇÀÒÓËËÈÍÀ | Í×Ë | 28.01 | 8 |
9 | Àèäà ÀÍÄÐÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 26.95 | 9 |
10 | Âàðâàðà ËÛÑÅÍÊÎÂÀ | ÍÍÂ | 26.68 | 10 |
11 | Ñàìèðà ÃÀÇÈÇÎÂÀ | ÊÀÇ | 26.15 | 11 |
12 | Êàðèíà ÂÀËÅÅÂÀ | ÏÅÑ | 26.04 | 12 |
13 | Àëèíà ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ | ÍÍÂ | 24.47 | 13 |
14 | Äèàíà ÀÍÄÐÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 22.66 | 16 |
15 | Àçàëèÿ ÃÀÐÀÅÂÀ | ÇÅË | 22.11 | 17 |
16 | Òýÿ ÌÈÍÊÈÍÀ | ÊÀÇ | 22.11 | 18 |
17 | Àçàëèÿ ÕÀËÈÌÎÂÀ | ÊÀÇ | 21.67 | 19 |
18 | Äàðüÿ ÑÀÄÊÎÂÀ | ÉÎØ | 20.56 | 21 |
19 | Àäåëèíà ÔÀÉÇÐÀÕÌÀÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 19.68 | 23 |
20 | Äàÿíà ÌÎÈÑÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 16.87 | 26 |
FNR | Äàðüÿ ÊÓÐÈÍÀ ÂÊ | ÊÀÇ | ||
FNR | Âåðîíèêà ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ ÂÊ | ÊÀÇ | ||
FNR | Âèêòîðèÿ ÊÈÐÏÈ×ÅÂÀ ÂÊ | ÓËÜ | ||
FNR | Àçàëèÿ ØÀÐÀÔÓÒÄÈÍÎÂÀ ÂÊ | ÊÀÇ | ||
FNR | Àëèñà ÁÎÐÈÑÎÂÀ ÂÊ | ÓËÜ | ||
FNR | Äèëÿðà ÇÀÌÀËÈÅÂÀ ÂÊ | ÇÅË |
Last Update: 18.01.2017 17:02