FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Äàðèíà ÙÈÏÀËÎÂÀ | ÊÀÇ | 9.87 | 1 |
2 | ßñìèíà ÑÀÄÐÒÄÈÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 7.81 | 2 |
3 | Äèàíà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ | ÊÀÇ | 7.71 | 3 |
4 | Âåðîíèêà ÏÎÒÀÏÎÂÀ | ÊÀÇ | 7.28 | 4 |
5 | Ìèëàíà ÑÓËÒÀÍÎÂÀ | ÊÀÇ | 7.17 | 5 |
6 | Ìàðèÿ ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÀ | ÊÀÇ | 6.06 | 6 |
7 | Êàìèëÿ ÍÈÇÀÌÅÅÂÀ | ÊÀÇ | 5.63 | 7 |
8 | Äàðüÿ ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ | ÊÀÇ | 4.47 | 8 |
Last Update: 18.01.2017 17:03