Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина КОЗИБАЕВА | КАЗ | 11.79 | 5.09 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Самира СИРАЗУТДИНОВА | КАЗ | 11.18 | 4.88 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
3 | Диана СИРАЗУТДИНОВА | КАЗ | 10.95 | 4.65 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Татьяна КАДИЛОВА | КАЗ | 10.52 | 4.62 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
5 | Эвелина САМСОНОВА | ЙОШ | 9.84 | 4.44 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
6 | Мария ЛАГУТЧЕНКО | КАЗ | 9.64 | 4.04 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
7 | Ралина УСМАНОВА | КАЗ | 9.50 | 4.00 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Злата МИРОНОВА | ЧИС | 9.17 | 3.67 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
9 | Влада КАМБУЛОВА | ЧИС | 8.71 | 3.91 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
10 | Асель МАНСУРОВА | КАЗ | 8.71 | 3.71 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
11 | Алиса КУЗЬМИНА | ВЛЖ | 7.00 | 3.10 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #9 | |
12 | Варвара МУЛЮКИНА | КАЗ | 5.84 | 2.34 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.01.2017 17:02