Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рамина АМИРОВА | КАЗ | 13.43 | 5.83 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Агния ОСТАНИНА | ЙОШ | 12.90 | 5.60 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
3 | Дарина МЕДВЕДЕВА | ВЛЖ | 12.54 | 5.54 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
4 | Залия ШАМСУТДИНОВА | КАЗ | 12.14 | 5.14 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
5 | Камила ЖАРУЛЛОВА | КАЗ | 11.85 | 5.45 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
6 | Аделина ГАЯЗОВА | КАЗ | 11.52 | 5.12 | 6.40 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
7 | Самира ИСАЕВА | ЙОШ | 11.31 | 5.41 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #18 | |
8 | Ралина БИКЧУРИНА | КАЗ | 11.29 | 5.09 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
9 | Елизавета ЕЛАГИНА | ЧИС | 11.24 | 4.74 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
10 | Виктория КУЗЬМИНА | ВЛЖ | 10.68 | 3.98 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
11 | Дарина ГИМАЗОВА | ВГО | 10.46 | 4.96 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
12 | Амелия МИНУЛЛИНА | КАЗ | 10.33 | 3.43 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
13 | Элина СТЕПАНОВА | КАЗ | 10.15 | 3.85 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
14 | Аделина КНЯЗЕВА | ВЛЖ | 10.01 | 4.21 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
15 | Анастасия МИХЕЕВА | ЙОШ | 9.71 | 4.21 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
16 | Софья ВОРОНИНА | ВЛЖ | 9.25 | 4.15 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
17 | Самира КИТАЙЦЕВА | КАЗ | 8.58 | 3.28 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
18 | Майя СИДОРОВА | ЧЕБ | 8.45 | 3.05 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
19 | Юлия ВОЛКОВА ВК | ЧЕБ | 8.18 | 2.88 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.01.2017 17:02