Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл ПОЛЯКОВ | ЙОШ | 11.54 | 5.04 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Алан СУЛТАНОВ | КАЗ | 11.40 | 4.50 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
3 | Радмир МУДАРИСОВ | КАЗ | 11.24 | 4.74 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Тимофей ЗВЯГИН | ЧИС | 9.82 | 3.92 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Иван ЕГОШИН | ЙОШ | 9.48 | 4.08 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
6 | Марк ТИТОВ | КАЗ | 7.30 | 2.40 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.01.2017 17:02