Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ЮРОВА | ВОР | 25.45 | 9.46 | 15.99 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Алиса АЛЕКСЕЕВА | КАЗ | 25.26 | 9.63 | 15.63 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
3 | Амелия ХУСАИНОВА | КАЗ | 23.76 | 9.12 | 14.64 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Анна МИХАЙЛОВА | ЧЕБ | 23.34 | 8.96 | 14.38 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Зоя КОВЯЗИНА | ЙОШ | 20.14 | 7.25 | 13.89 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
6 | Дина ГАЙНЕТДИНОВА | КАЗ | 20.10 | 6.34 | 13.76 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
7 | Кира САГДИЕВА | КАЗ | 19.63 | 7.49 | 14.14 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 2.00 | #13 | |
8 | Маргарита ИГОНОВА | КАЗ | 19.19 | 7.18 | 12.01 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
9 | Валерия СЕМЕНОВА | ЧЕБ | 18.74 | 7.59 | 12.15 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
10 | Виктория НИЗОВА | ЙОШ | 18.05 | 6.65 | 12.40 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
11 | Аделина НАСЫРОВА | КАЗ | 17.00 | 3.75 | 13.25 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
12 | Татьяна ОЖИГАНОВА | ЙОШ | 16.87 | 5.36 | 12.51 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
13 | Диляра ГИМАДЕЕВА | КАЗ | 16.58 | 5.69 | 11.89 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.01.2017 17:02