Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия ВАЛЕЕВА | ПЕС | 26.46 | 11.08 | 15.38 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Камилла САГИТОВА | КАЗ | 25.37 | 10.36 | 15.01 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Аида ЮСУПОВА | КАЗ | 24.17 | 9.41 | 14.76 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
4 | Кира КОРНЕВА | КАЗ | 23.90 | 9.89 | 15.01 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #22 | |
5 | Кристина КАРАБАЕВА | КАЗ | 23.80 | 9.94 | 13.86 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
6 | София АБОВЯН | КАЗ | 22.75 | 8.61 | 14.14 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
7 | София КУПРИЯНОВА | КАЗ | 22.29 | 8.65 | 14.64 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
8 | Надежда МЕЩЕРЯКОВА | ННВ | 21.41 | 9.02 | 12.39 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
9 | Эвелина ВАЛИЕВА | КАЗ | 20.98 | 7.34 | 14.64 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
10 | Ярослава КУЗНЕЦОВА | КАЗ | 18.87 | 6.74 | 12.13 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
11 | Вероника БОСТИНА | ННВ | 18.68 | 6.41 | 12.27 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
12 | Кира КУЗЬМИНА | ЗЕЛ | 18.07 | 6.44 | 11.63 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
13 | Карина ГАНИЕВА | КАЗ | 17.95 | 5.94 | 12.01 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
14 | Мария ОГОРОДНИКОВА | КАЗ | 17.71 | 6.94 | 11.77 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #21 | |
15 | Александра ШАЛИМОВА | КАЗ | 17.12 | 4.85 | 12.27 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
16 | Виктория ПАВЛОВА | ЧЕБ | 17.02 | 5.89 | 11.13 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
17 | Мария ШАЛИМОВА | КАЗ | 16.69 | 5.54 | 12.15 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
18 | София ГАЛИУЛЛИНА | КАЗ | 15.03 | 3.90 | 11.13 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
19 | София ШАЛУНОВА ВК | ЗЕЛ | 14.98 | 5.35 | 10.63 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #19 | |
20 | Екатерина ВЛАСОВА ВК | ЗЕЛ | 14.63 | 4.75 | 9.88 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
21 | Азалия ХУСНУТДИНОВА ВК | ЗЕЛ | 13.33 | 3.44 | 10.89 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.01.2017 17:02